东北师范大学全国排名1年份全国排名总分排名科学研究人才培养声誉排名20144066.3464.996769.0320133765.2713.1510.2718.620123712.7312.110.下面是小编为大家整理的2023年东北师范大学全国排名3篇,供大家参考。
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 40 | 66.34 | 64.99 | 67 | 69.03 |
2013 | 37 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.6 |
2012 | 37 | 12.73 | 12.1 | 10.18 | 18.46 |
2011 | 43 | 11.08 | 9.78 | 9.6 | 22.76 |
2010 | 44 | 10.81 | 10.06 | 10.02 | 18.22 |
2009 | 43 | 10.93 | 10.05 | 9.88 | 18.67 |
下一篇:两个自己散文3篇