2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1省(市、区)招生总计划录取分数录取分数录取分数理工类文史类艺术类计划数投档线最高分最低分计划数投档线最高分最低分计划数最高分最低下面是小编为大家整理的2023年2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇,供大家参考。

2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省(市、区) | 招生总计划 | 录取分数 | 录取分数 | 录取分数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
理工类 | 文史类 | 艺术类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计划数 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
|
安徽 | 40 | 26 | 413 | 484 | 442 | 4 | 440 | 484 | 473 | 10 | 658(综合) | 644(综合) |
北京 | 8 | 6 | 439 | 477 | 467 | 2 | 468 | 478 | 476 |
|
|
|
福建 | 15 | 12 | 333 | 387 | 363 | 3 | 380 | 436 | 410 |
|
|
|
甘肃 | 10 | 6 | 405 | 407 | 405 | 4 | 383 | 457 | 451 |
|
|
|
广东 | 20 | 13 | 360 | 417 | 385 | 7 | 418 | 480 | 418 |
|
|
|
广西 | 10 | 6 | 318 | 391 | 336 | 4 | 387 | 502 | 429 |
|
|
|
贵州 | 10 | 6 | 361 | 423 | 389 | 4 | 453 | 490 | 468 |
|
|
|
海南 | 10 | 6 | 529 | 547 | 529 | 4 | 578 | 579 | 533 |
|
|
|
河北 | 1681 | 1234 | 326 | 503 | 403 | 268 | 395 | 517 | 446 | 179 | 238 | 219 |
河南 | 70 | 60 | 342 | 495 | 413 | 10 | 389 | 511 | 451 |
|
|
|
黑龙江 | 30 | 24 | 335 | 435 | 363 | 6 | 400 | 484 | 411 |
|
|
|
湖北 | 19 | 13 | 345 | 466 | 404 | 6 | 406 | 485 | 447 |
|
|
|
湖南 | 10 | 6 | 413 | 455 | 413 | 4 | 441 | 470 | 460 |
|
|
|
吉林 | 30 | 24 | 351 | 409 | 351 | 6 | 286 | 394 | 360 |
|
|
|
江苏 | 25 |
| 269 | 328 | 288 |
| 281 | 313 | 293 |
|
|
|
江西 | 15 | 9 | 422 | 474 | 447 | 4 | 458 | 488 | 467 | 2 | 406 | 267 |
辽宁 | 25 | 16 | 350 | 487 | 421 | 9 | 428 | 478 | 472 |
|
|
|
内蒙古 | 15 | 10 | 328 | 429 | 356 | 4 | 375 | 424 | 413 | 1 | 248 | 248 |
宁夏 | 10 | 6 | 383 | 403 | 383 | 4 | 407 | 471 | 459 |
|
|
|
青海 | 5 | 3 | 351 | 354 | 351 | 2 | 382 | 406 | 398 |
|
|
|
山东 | 70 | 54 | 458 | 512 | 458 | 12 | 483 | 528 | 497 | 4 | 404 | 314 |
山西 | 60 | 45 | 400 | 479 | 383 | 10 | 452 | 459 | 440 | 5 | 242 | 219 |
陕西 | 15 | 9 | 396 | 405 | 396 | 6 | 334 | 453 | 441 |
|
|
|
四川 | 10 | 8 | 436 | 491 | 465 | 2 | 470 | 497 | 488 |
|
|
|
天津 | 45 | 35 | 395 | 462 | 405 | 10 | 401 | 489 | 417 |
|
|
|
新疆 | 20 | 15 | 333 | 389 | 355 | 5 | 375 | 417 | 395 |
|
|
|
云南 | 15 | 9 | 410 | 523 | 440 | 6 | 465 | 486 | 470 |
|
|
|
重庆 | 10 | 4 | 395 | 445 | 430 | 2 | 436 | 485 | 482 | 4 | 232 | 224 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 503 | 445 | 428 | 二批 |
会计学 | 2017 | 459 | 431 | 421 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 480 | 429 | 423 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 2017 | 492 | 426 | 416 | 二批 |
金融学 | 2017 | 466 | 423 | 415 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 473 | 423 | 411 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 443 | 420 | 416 | 二批 |
自动化 | 2017 | 471 | 420 | 414 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 453 | 419 | 410 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 438 | 416 | 413 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 434 | 416 | 412 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 443 | 416 | 415 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 430 | 410 | 409 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 422 | 409 | 407 | 二批 |
交通工程 | 2017 | 495 | 409 | 403 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 416 | 408 | 406 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 418 | 408 | 404 | 二批 |
测绘工程 | 2017 | 440 | 406 | 403 | 二批 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇扩展阅读
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展1)
——2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表 (菁选2篇)
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省(市、区) | 招生总计划 | 录取分数 | 录取分数 | 录取分数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
理工类 | 文史类 | 艺术类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 计划数 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
|
安徽 | 40 | 26 | 413 | 484 | 442 | 4 | 440 | 484 | 473 | 10 | 658(综合) | 644(综合) |
北京 | 8 | 6 | 439 | 477 | 467 | 2 | 468 | 478 | 476 |
|
|
|
福建 | 15 | 12 | 333 | 387 | 363 | 3 | 380 | 436 | 410 |
|
|
|
甘肃 | 10 | 6 | 405 | 407 | 405 | 4 | 383 | 457 | 451 |
|
|
|
广东 | 20 | 13 | 360 | 417 | 385 | 7 | 418 | 480 | 418 |
|
|
|
广西 | 10 | 6 | 318 | 391 | 336 | 4 | 387 | 502 | 429 |
|
|
|
贵州 | 10 | 6 | 361 | 423 | 389 | 4 | 453 | 490 | 468 |
|
|
|
海南 | 10 | 6 | 529 | 547 | 529 | 4 | 578 | 579 | 533 |
|
|
|
河北 | 1681 | 1234 | 326 | 503 | 403 | 268 | 395 | 517 | 446 | 179 | 238 | 219 |
河南 | 70 | 60 | 342 | 495 | 413 | 10 | 389 | 511 | 451 |
|
|
|
黑龙江 | 30 | 24 | 335 | 435 | 363 | 6 | 400 | 484 | 411 |
|
|
|
湖北 | 19 | 13 | 345 | 466 | 404 | 6 | 406 | 485 | 447 |
|
|
|
湖南 | 10 | 6 | 413 | 455 | 413 | 4 | 441 | 470 | 460 |
|
|
|
吉林 | 30 | 24 | 351 | 409 | 351 | 6 | 286 | 394 | 360 |
|
|
|
江苏 | 25 |
| 269 | 328 | 288 |
| 281 | 313 | 293 |
|
|
|
江西 | 15 | 9 | 422 | 474 | 447 | 4 | 458 | 488 | 467 | 2 | 406 | 267 |
辽宁 | 25 | 16 | 350 | 487 | 421 | 9 | 428 | 478 | 472 |
|
|
|
内蒙古 | 15 | 10 | 328 | 429 | 356 | 4 | 375 | 424 | 413 | 1 | 248 | 248 |
宁夏 | 10 | 6 | 383 | 403 | 383 | 4 | 407 | 471 | 459 |
|
|
|
青海 | 5 | 3 | 351 | 354 | 351 | 2 | 382 | 406 | 398 |
|
|
|
山东 | 70 | 54 | 458 | 512 | 458 | 12 | 483 | 528 | 497 | 4 | 404 | 314 |
山西 | 60 | 45 | 400 | 479 | 383 | 10 | 452 | 459 | 440 | 5 | 242 | 219 |
陕西 | 15 | 9 | 396 | 405 | 396 | 6 | 334 | 453 | 441 |
|
|
|
四川 | 10 | 8 | 436 | 491 | 465 | 2 | 470 | 497 | 488 |
|
|
|
天津 | 45 | 35 | 395 | 462 | 405 | 10 | 401 | 489 | 417 |
|
|
|
新疆 | 20 | 15 | 333 | 389 | 355 | 5 | 375 | 417 | 395 |
|
|
|
云南 | 15 | 9 | 410 | 523 | 440 | 6 | 465 | 486 | 470 |
|
|
|
重庆 | 10 | 4 | 395 | 445 | 430 | 2 | 436 | 485 | 482 | 4 | 232 | 224 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 503 | 445 | 428 | 二批 |
会计学 | 2017 | 459 | 431 | 421 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 480 | 429 | 423 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 2017 | 492 | 426 | 416 | 二批 |
金融学 | 2017 | 466 | 423 | 415 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 473 | 423 | 411 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 443 | 420 | 416 | 二批 |
自动化 | 2017 | 471 | 420 | 414 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 453 | 419 | 410 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 438 | 416 | 413 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 434 | 416 | 412 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 443 | 416 | 415 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 430 | 410 | 409 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 422 | 409 | 407 | 二批 |
交通工程 | 2017 | 495 | 409 | 403 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 416 | 408 | 406 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2017 | 418 | 408 | 404 | 二批 |
测绘工程 | 2017 | 440 | 406 | 403 | 二批 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展2)
——2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 381(最低分) | 393 | 342 | 理科 | 二批 |
2015 | 459 | 411 | 383 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 428 | 400 | 理科 | 三批 |
2013 | 445 | 391 | 359 | 理科 | 三批 |
2012 | 480 | 424 | 391 | 理科 | 三批 |
2011 | 534 | 481 | 455 | 理科 | 三批 |
2010 | 534 | 463 | 444 | 理科 | 三批 |
2009 | 539 | 491 | 476 | 理科 | 三批 |
2008 | 544 | 493 | 480 | 理科 | 三批 |
2007 | 560 | 534 | 524 | 理科 | 三批 |
2006 | 594 | 533 | 525 | 理科 | 三批 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展3)
——2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 499 | -- | 462 | 二批 |
金融学 | 2017 | 477 | -- | 457 | 二批 |
英语(师范) | 2017 | 464 | -- | 457 | 二批 |
小学教育(师范类) | 2017 | 475 | -- | 454 | 二批 |
英语 | 2017 | 459 | -- | 450 | 二批 |
护理学 | 2017 | 465 | -- | 449 | 二批 |
税收学 | 2017 | 458 | -- | 446 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 455 | -- | 444 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | -- | 444 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 452 | -- | 441 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 454 | -- | 440 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 452 | -- | 439 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 445 | -- | 438 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 463 | -- | 436 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 443 | -- | 433 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 446 | -- | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 449 | -- | 431 | 二批 |
投资学 | 2017 | 451 | -- | 430 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 448 | -- | 430 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 447 | -- | 430 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 436 | -- | 428 | 二批 |
园艺 | 2017 | 454 | -- | 425 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 447 | -- | 422 | 二批 |
动物科学 | 2017 | 445 | -- | 421 | 二批 |
服装设计与工程 | 2017 | 447 | -- | 421 | 二批 |
种子科学与工程 | 2017 | 448 | -- | 421 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 443 | -- | 421 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 446 | -- | 420 | 二批 |
轻化工程 | 2017 | 452 | -- | 420 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 445 | -- | 420 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 470 | -- | 420 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 451 | -- | 420 | 二批 |
纺织工程 | 2017 | 461 | -- | 420 | 二批 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展4)
——2018四川民族学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018四川民族学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 |
|
|
|
|
1 | 贵州 | 二本 | 理科 | 396 |
2 | 四川 | 二本 | 理科 | 468 |
3 | 云南 | 二本 | 理科 | 458 |
4 | 重庆 | 二本 | 理科 | 446 |
文科分数线 |
|
|
|
|
1 | 贵州 | 二本 | 文科 | 511 |
2 | 海南 | 本科A | 文科 | 599 |
3 | 四川 | 二本 | 文科 | 504 |
4 | 云南 | 二本 | 文科 | 517 |
5 | 重庆 | 二本 | 文科 | 491 |
2018四川民族学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
专业名称 | 年份 | 最高分 | *均分 | 最低分 | 录取批次 |
财务管理 | 2017 | 488 | 476 | 471 | 二批 |
动物医学 | 2017 | 508 | 473 | 468 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 478 | 472 | 469 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 482 | 472 | 469 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 487 | 472 | 468 | 二批 |
人力资源管理 | 2017 | 478 | 471 | 468 | 二批 |
园艺 | 2017 | 489 | 471 | 469 | 二批 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展5)
——2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 |
理科分数线 |
|
|
|
1 | 安徽 | 一本 | 理科 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 |
3 | 福建 | 一本 | 理科 |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 |
6 | 广西 | 一本 | 理科 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 |
8 | 贵州 | 一本 | 理科 |
9 | 海南 | 本科A | 理科 |
10 | 河北 | 二本 | 理科 |
11 | 河南 | 一本 | 理科 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 |
13 | 湖北 | 一本 | 理科 |
14 | 湖南 | 二本 | 理科 |
15 | 江苏 | 一本 | 理科 |
16 | 江西 | 一本 | 理科 |
17 | 辽宁 | 二本 | 理科 |
18 | 宁夏 | 一本 | 理科 |
19 | 山东 | 本科 | 理科 |
20 | 山西 | 一本B | 理科 |
21 | 四川 | 一本 | 理科 |
22 | 云南 | 一本 | 理科 |
23 | 重庆 | 一本 | 理科 |
文科分数线 |
|
|
|
1 | 安徽 | 一本 | 文科 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 |
3 | 福建 | 一本 | 文科 |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 |
7 | 广西 | 一本 | 文科 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 |
9 | 贵州 | 一本 | 文科 |
10 | 海南 | 本科A | 文科 |
11 | 河北 | 二本 | 文科 |
12 | 河南 | 一本 | 文科 |
13 | 黑龙江 | 二本A | 文科 |
14 | 湖北 | 一本 | 文科 |
15 | 湖南 | 二本 | 文科 |
16 | 江苏 | 一本 | 文科 |
17 | 江西 | 一本 | 文科 |
18 | 辽宁 | 二本 | 文科 |
19 | 宁夏 | 一本 | 文科 |
20 | 山东 | 本科 | 文科 |
21 | 山西 | 一本B | 文科 |
22 | 四川 | 一本 | 文科 |
23 | 云南 | 一本 | 文科 |
24 | 重庆 | 一本 | 文科 |
未分科分数线 |
|
|
|
1 | 上海 | 本科 | 未分科 |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 |
2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江工商大学 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 548 | 439 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 478 | 451 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 445 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 289 | 265 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 434 | 370 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 365 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 336 | 333 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 433 | 402 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 416 | 367 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 398 | 352 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 461 | 416 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 464 | 453 |
浙江工商大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 534 | 373 |
浙江工商大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A | 553 | 530 |
浙江工商大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 525 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 313 | 438 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 398 | 344 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 | 439 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展6)
——2018福建农林大学东方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇
2018福建农林大学东方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 369 | 352 | 二批 |
2015 | 491 | 440 | 410 | 二批 |
2014 | -- | 434 | 408 | 二批 |
2013 | 478 | 414 | 401 | 二批 |
2012 | 509 | 456 | 435 | 二批 |
2011 | 562 | 483 | 460 | 二批 |
2018福建农林大学东方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表2
年份 | 最高分 | *均分 | 省控线 | 批次 |
2016 | -- | 418 | 403 | 二批 |
2015 | 520 | 485 | 462 | 二批 |
2014 | -- | 497 | 482 | 二批 |
2013 | 477 | 444 | 431 | 二批 |
2012 | 521 | 486 | 466 | 二批 |
2011 | 544 | 489 | 473 | 二批 |
2018福建农林大学东方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表3
专业名称 | 年份 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2016 | 383 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2016 | 382 | 理科 | 二批 |
金融学 | 2016 | 382 | 理科 | 二批 |
英语 | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 373 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 370 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2016 | 370 | 理科 | 二批 |
园林 | 2016 | 368 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 367 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 367 | 理科 | 二批 |
广告学 | 2016 | 365 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 365 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 362 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 362 | 理科 | 二批 |
投资学 | 2016 | 359 | 理科 | 二批 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展7)
——2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018辽宁何氏医学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
专业名称 | *均分 | 考生类别 | 录取批次 |
医学影像学 | 436 | 理科 | 二批 |
生物医学工程 | 431 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 430 | 理科 | 二批 |
药事管理 | 430 | 理科 | 二批 |
眼视光学 | 427 | 理科 | 二批 |
药学 | 424 | 理科 | 二批 |
护理学 | 424 | 理科 | 二批 |
医学影像技术 | 424 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 420 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 420 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 418 | 理科 | 二批 |
2018石家庄铁道大学四方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表200篇(扩展8)
——2018南京财经大学红山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018南京财经大学红山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表1
省份 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 本二省控线 | 本三省控线 | 校进档线 | 录取线 | 最高分 |
|
江苏本二 | 文 | 1266 | 682 | 1269 | 281 |
| 307 | 307 | 333 |
理 | 584 | 285 |
| 304 | 304 | 334 |
|
|
|
天津本B | 文 | 30 | 15 | 30 | 436 |
| 451.098 | 451.098 | 467.1 |
理 | 15 | 407 |
| 426.09 | 426.086 | 449.099 |
|
|
|
河北本二 | 文 | 80 | 43 | 80 | 441 |
| 511.119 | 511.119 | 530.114 |
理 | 37 | 358 |
| 467.096 | 467.096 | 499.092 |
|
|
|
山西本二C | 文 | 111 | 62 | 111 | 363 |
| 459.1 | 459.1 | 478.1 |
理 | 49 | 323 |
| 393.1 | 393.1 | 420.05 |
|
|
|
辽宁本科 | 文 | 20 | 10 | 20 | 461 |
| 510.09 | 510.09 | 517.11 |
理 | 10 | 368 |
| 457.08 | 457.08 | 484.09 |
|
|
|
安徽本二 | 文 | 130 | 65 | 130 | 486 |
| 532.91 | 532.9126 | 551.9378 |
理 | 65 | 432 |
| 486.1242 | 486.1242 | 499.8919 |
|
|
|
福建本二 | 文 | 40 | 20 | 40 | 446 |
| 477.978276 | 477.978276 | 496.982517 |
理 | 20 | 378 |
| 416.934364 | 416.934364 | 444.947152 |
|
|
|
江西本二 | 文 | 144 | 78 | 144 | 496 |
| 523.973108 | 523.973108 | 549.984089 |
理 | 66 | 447 |
| 470.923062 | 470.923062 | 488.936269 |
|
|
|
山东本科 | 文 | 52 | 27 | 52 | 505 |
| 519.11 | 519.11 | 539.1 |
理 | 25 | 435 |
| 457.11 | 457.11 | 474.09 |
|
|
|
河南本二 | 文 | 120 | 64 | 120 | 436 |
| 493.1 | 493.095126 | 519.11 |
理 | 56 | 374 |
| 437.099097 | 437.099097 | 476.1 |
|
|
|
湖南本三 | 文 | 70 | 36 | 70 |
| 486 | 506.103093 | 506.103093 | 521.11 |
理 | 34 |
| 409 | 426.100074 | 426.100074 | 450.11 |
|
|
|
重庆本二 | 文 | 43 | 27 | 43 | 434 |
| 460.1720 | 460.1720 | 496.16 |
理 | 16 | 428 |
| 457.1370 | 457.1370 | 482.18 |
|
|
|
四川本二 | 文 | 68 | 35 | 68 | 492 |
| 505.1 | 505.1 | 533.09 |
理 | 33 | 458 |
| 470.09 | 470.09 | 498.1 |
|
|
|
云南本二 | 文 | 15 | 8 | 15 | 490 |
| 521.96 | 521.96 | 532.95 |
理 | 7 | 430 |
| 452.96 | 452.96 | 497.95 |
|
|
|
贵州本二 | 文 | 69 | 36 | 69 | 477 |
| 505.0966 | 505.1 | 536.0979 |
理 | 33 | 379 |
| 407.09 | 407.09 | 453.0938 |
|
|
|
广东本科 | 文 | 33 | 19 | 33 | 443 |
| 487.94 | 487.94 | 505.954445 |
理 | 14 | 376 |
| 409.83 | 409.83 | 430.856967 |
|
|
|
广西本二 | 文 | 41 | 21 | 41 | 403 |
| 406.9535 | 406.9535 | 461.9718 |
理 | 20 | 345 |
| 345.88 | 347.8851 | 374.8999 |
|
|
|
相关热词搜索: